发货:3天内
发送询价
遇水膨胀止水胶是一种单液型遇水膨胀、湿气固化、弹性密封的止水胶,因止水胶有很好的密封、止水效果,所以又名遇水膨胀密封胶。主要分为PJ220型和PJ400型。遇水膨胀止水胶一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体、浸水后自身体积膨胀、充填空隙发挥密封、止水效果。作为土木、建筑工程的水道周边止水材可以发挥优良性能、用途范围极为广泛。
遇水膨胀密封胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水,以及已有工程的渗漏水治理。
遇水膨胀止水胶的物理性能指标:
序号 | 项目 | 指标 | ||
---|---|---|---|---|
PJ-220 | PJ-400 | |||
1 | 固含量 | 85% | ||
2 | 密度 | 1.3±0.1g/cm3; | ||
3 | 下垂度(50±2)℃ | ≤2mm | ||
4 | 表干时间 | 24h | ||
5 | 7d拉伸粘结强度 | ≥0.4Mpa | ≥0.2Mpa | |
6 | 低温柔性(-20±2)℃,2h | 无裂纹 | ||
7 | 拉伸强度 | ≥0.5Mpa | ||
8 | 断裂伸长率 | ≥400% | ||
9 | 体积膨胀倍率 | ≥220% | ≥400% | |
10 | 长期浸水体积膨胀倍率保持率,(28d) | ≥90% | ||
11 | 抗水压 | 1.5Mpa不渗水 | 2.5Mpa不渗水 | |
12 | 48h实干厚度 | ≥2mm | ||
13 | VOC | ≤200g/L | ||
苯 | ≤0.1g/kg | |||
甲苯,二甲苯 | ≤50g/kg | |||
游离甲苯二异氰酸酯(TDI) | ≤5g/kg | |||
14 | 溶剂浸泡后体积膨胀倍率保持率a,(3d) | 5%Ca(OH)2 | ≥90% | |
5%NaCl | ≥90% | |||
注:此项根据地下水性质由供需双方商定执行 |